Sriwijaya Express Cargo Jakarta Timur Indonesia
Sriwijaya Express Cargo is The Fastest Door To Door Air Cargo Service
Jasa Kiriman Barang Express Via: Udara, Laut dan Darat, Logistics, Courier, Cargo.
Kami Siap Melayani Kiriman Anda Keseluruh Kota Tujuan Anda:
Kota Tujuan | Tarif | Min/ Kg |
Pangkal Pinang | 11,500 | 3kg |
Kp. Jeruk/ Mesu/ Ketapang | 12,500 | 3kg |
B.Mrapen/ Pk. Baru/Belinyu | 12,000 | 3kg |
Sampur/ Lambau/ Selindung | 11,500 | 3kg |
Pkl Balam/ Kaset/ Mesin | 13,000 | 3kg |
Sungai Liat | 13,500 | 3kg |
Tunghin/Jurong/Pemali | 16,500 | 3kg |
Belitung/T.Pandan | 15,000 | 3kg |
Manggar | 16,000 | 5kg |
Palembang | 11,500 | 3 Kg |
Jaka Baring | 12,000 | 5 Kg |
Plaju/ Lahat | 26,500 | 5 Kg |
Prabumulih/ Oku | 23,500 | 5 Kg |
L. Linggau /Batu Raja | 21,500 | 5 Kg |
Oki/ Banyuasin | 23,500 | 5 Kg |
Tj. Enim /Muara Enim | 21,500 | 5 Kg |
Batu Agung | 21,500 | 5 Kg |
Bengkulu | 13,000 | 3 Kg |
Curup | 19,000 | 10 Kg |
Jambi/ Bangko | 13,500 | 3 Kg |
Muara Bungo/ Kerinci | 25,500 | 5 Kg |
Kuala Tungkal | 25,500 | 5 Kg |
Lampung | 10,500 | 5 Kg |
Padang | 13,000 | 3 Kg |
Bukit Tinggi/ Pariaman | 19,500 | 5 Kg |
P. Kumbuh/ Solok/Painan | 19,500 | 5 Kg |
Muara Laboh | 19,500 | 5 Kg |
Medan | 16,000 | 3 Kg |
R. Prapat/ Binjai/Belawan | 27,000 | 10 Kg |
Deli Serdang | 27,000 | 10 Kg |
Pekan Baru | 16,500 | 3 Kg |
Dumai / Duri/ Kerinci | 29,000 | 10 Kg |
Rengat/ Bengkalis | 26,000 | 10 Kg |
Perawang/ Tembilahan | 27,000 | 10 Kg |
Rumbai/ Ujung Batu | 28,000 | 10 Kg |
Batam | 15,000 | 3 Kg |
Tj. Balai Karimun/ T. Uncang | 28,000 | 10 Kg |
Tanjung Pinang | 17,000 | 3 Kg |
Kijang | 20,500 | 5 Kg |
Banda Aceh | 22,500 | 5 Kg |
Banjar Masin | 18,500 | 3 Kg |
Banjar Baru/ Batu Licin | 26,500 | 7 Kg |
Sampit/ Kota Batu | 29,000 | 7 Kg |
Tabalong/ Kumai/Martapura | 31,000 | 7 Kg |
Pangkalan Bun | 25,500 | 7 Kg |
Balik Papan | 19,500 | 3 Kg |
Samarinda/ Bontang | 25,000 | 5 Kg |
Sanggata/ Tenggarong/ Bunya | 39,000 | 5 Kg |
Tarakan/ Batu Kajang /Tj. Redp | 30,000 | 10 Kg |
Tj. Selar/ Malinau/ Nunukan | 38,000 | 10 Kg |
Palangkaraya | 18,500 | 5 Kg |
Pontianak | 17,500 | 3 Kg |
Singkawang/Sintang | 28,000 | 5 Kg |
Sanggau /Sambas /Kuburaya | 28,000 | 5 Kg |
Siantan/ Mempawah/ Nunukan | 28,000 | 5 Kg |
Ujung Pandang | 19,500 | 3 Kg |
Makasar | 20,500 | 3 Kg |
Palu | 29,000 | 3 Kg |
Luwuk | 35,500 | 10 Kg |
Kendari | 29,000 | 3kg |
Kolaka | 37,500 | 10 Kg |
Ternate | 30,000 | 5 Kg |
Ambon | 29,000 | 5 Kg |
Manado | 32,500 | 3 Kg |
Bitung | 33,000 | 3 Kg |
Mamuju | 34,500 | 10kg |
Gorontalo | 31,500 | 5kg |
Surabaya | 12,500 | 5kg |
Jane Fonte | 29,000 | 10kg |
Tator | 32,000 | 10kg |
Papua | 43,000 | 3kg |
Irian Jaya | 43,000 | 3 Kg |
Monokwari | 42,000 | 5 Kg |
Sorong | 42,000 | 10kg |
Wamena | 79,000 | 10kg |
Timika | 48,000 | 10kg |
Biak | 43,000 | 10kg |
Kupang | 29,500 | 5kg |
Kaimana | 27,000 | 10kg |
Fax - Fax | 78,000 | 10kg |
Nabire | 69,000 | 10kg |
Merauke | 48,000 | 5kg |
Semarang | 12,500 | 5kg |
Yogyakarta | 12,500 | 5kg |
Bandung | 5,500 | 10kg |
Cianjur | 7,500 | 10kg |
Cirebon | 7,500 | 10kg |
Surabaya | 11,500 | 3kg |
Solo | 12,500 | 5kg |
Malang | 15,500 | 5kg |
Mataram | 18,000 | 10kg |
Ende | 23,500 | 10kg |
Wangapu | 34,500 | 10kg |
Tual | 35,000 | 10kg |
Namlea | 41,000 | 10kg |
Atambua | 32,500 | 10kg |
Tasikmalaya | 9,500 | 10kg |
Serang | 8,500 | 10kg |
Merauke | 48,000 | 5 Kg |
Bitung | 33,500 | 5 Kg |
Bogor | 6,500 | 10kg |
Kolaka | 34,000 | 10kg |
Denpasar | 12,500 | 3 Kg |
Sanur/ Kuta | 15,500 | 10kg |
Tabanan | 17,500 | 10 Kg |
Sriwijaya Express Cargo
Office: Jalan Delima Raya No. 8 Blok X Perumnas Klender Malaka Sari Duren Sawit Jakarta Timur (Sebelah Lampu Merah Delima Raya Depan Wira Photo: 021-86613537, 021- 86614191)Call Pickup Barang: Dihas & Dimas 0813 1428 9930, 0821 7542 8421, 0857 7770 4919
Email: sriwijaya_cargojaktim@yahoo.com
Kategori Iklan: Jasa Kirim Barang
Website:
Nama Pengirim: Dihas Sriwijaya
Alamat Email: sriwijaya_cargojaktim@yahoo.com
Kota: DKI Jakarta - Jakarta Timur
Nomor Telp/Hp: 081314289930,01286613537,02186614191
Ip Pengirim: 139.192.168.147